Calendário Oficial Teste Campeonato Mundial de Patinagem de Velocidade Junior e Sênior Itália 2012
Faixa / Ascoli Piceno
O Dia 1 / Sábado 08 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Time Trial 300 m | Senhoras Júnior | Classificação |
Time Trial 300 m | Homens Júnior | Classificação | |
Time Trial 300 m | Senhoras Seniores | Classificação | |
Time Trial 300 m | Seniores Masculinos | Classificação | |
10.000 mts Pontos / Eliminação | Senhoras Júnior | Classificação | |
10.000 mts Pontos / Eliminação | Homens Júnior | Classificação | |
Eliminação 15.000 mts | Senhoras Seniores | Classificação | |
Eliminação 15.000 mts | Seniores Masculinos | Classificação | |
19:30 | 10.000 mts Pontos / Eliminação | Senhoras Júnior | Final |
20:00 | 10.000 mts Pontos / Eliminação | Homens Júnior | Final |
08:30 | Time Trial 300 m | Senhoras Júnior | Final |
08:45 | Time Trial 300 m | Homens Júnior | Final |
09:00 | Time Trial 300 m | Senhoras Seniores | Final |
21:15 | Time Trial 300 m | Seniores Masculinos | Final |
09:30 | Eliminação 15.000 mts | Senhoras Seniores | Final |
10:00 | Eliminação 15.000 mts | Seniores Masculinos | Final |
O Dia 2 / domingo 09 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | 8 final |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | 8 final | |
1000 mts em linha | Feminino Júnior | Baterias | |
1000 mts em linha | Homens Júnior | Baterias | |
Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | 4 de Final | |
1000 mts em linha | Feminino Júnior | Semi-Final | |
1000 mts em linha | Homens Júnior | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Semi-Final | |
Eliminação 15.000 mts | Senhoras Júnior | Classificação | |
Eliminação 15.000 mts | Homens Júnior | Classificação | |
10.000 mts Pontos / Eliminação | Senhoras Seniores | Classificação | |
10.000 mts Pontos / Eliminação | Seniores Masculinos | Classificação | |
20:00 | Eliminação 15.000 mts | Senhoras Júnior | Final |
08:30 | Eliminação 15.000 mts | Homens Júnior | Final |
09:00 | 10.000 mts Pontos / Eliminação | Senhoras Seniores | Final |
21:25 | 10.000 mts Pontos / Eliminação | Seniores Masculinos | Final |
09:50 | Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Final |
10:00 | Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Final |
22:10 | 1000 mts em linha | Feminino Júnior | Final |
22:20 | 1000 mts em linha | Homens Júnior | Final |
O Dia 3 / segunda - feira 10 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Baterias |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | Baterias | |
1000 mts em linha | Senhoras Seniores | Baterias | |
1000 mts em linha | Seniores Masculinos | Baterias | |
Sprint 500 metros | Feminino Júnior | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | 4 de Final | |
1000 mts em linha | Senhoras Seniores | Semi-Final | |
1000 mts em linha | Seniores Masculinos | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | Semi-Final | |
3000 mts americano | Feminino Júnior | Classificação | |
3000 mts americano | Homens Júnior | Classificação | |
3000 mts americano | Senhoras Seniores | Classificação | |
3000 mts americano | Seniores Masculinos | Classificação | |
08:30 | Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Final |
08:35 | Sprint 500 metros | Homens Júnior | Final |
20:55 | 1000 mts em linha | Senhoras Seniores | Final |
21:10 | 1000 mts em linha | Seniores Masculinos | Final |
09:40 | 3000 mts americano | Feminino Júnior | Final |
09:50 | 3000 mts americano | Homens Júnior | Final |
10:00 | 3000 mts americano | Senhoras Seniores | Final |
22:10 | 3000 mts americano | Seniores Masculinos | Final |
Rota / San Benedetto del Tronto
O Dia 4 / Quarta-feira 12 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Time Trial 200 metros | Senhoras Júnior | 4 de Final |
Time Trial 200 metros | Homens Júnior | 4 de Final | |
Time Trial 200 metros | Senhoras Seniores | 4 de Final | |
Time Trial 200 metros | Seniores Masculinos | 4 de Final | |
10.000 Pontos mts | Senhoras Júnior | 4 de Final | |
10.000 Pontos mts | Homens Júnior | 4 de Final | |
Eliminação 20.000 mts | Senhoras Seniores | 4 de Final | |
Eliminação 20.000 mts | Seniores Masculinos | 4 de Final | |
07:00 | 10.000 Pontos mts | Senhoras Júnior | Final |
19:30 | Eliminação 20.000 mts | Senhoras Seniores | Final |
08:30 | Time Trial 200 metros | Feminino Júnior | Final |
08:40 | Time Trial 200 metros | Homens Júnior | Final |
08:50 | Time Trial 200 metros | Senhoras Seniores | Final |
09:00 | Time Trial 200 metros | Seniores Masculinos | Final |
09:20 | 10.000 Pontos mts | Homens Júnior | Final |
09:50 | Eliminação 20.000 mts | Seniores Masculinos | Final |
O Dia 5 / Quinta-feira 13 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Classificação |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | Classificação | |
Sprint 500 metros | Feminino Júnior | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | Semi-Final | |
10.000 Pontos mts | Senhoras Seniores | Classificação | |
10.000 Pontos mts | Seniores Masculinos | Classificação | |
Eliminação 20.000 mts | Feminino Júnior | Classificação | |
Eliminação 20.000 mts | Homens Júnior | Classificação | |
20:00 | Eliminação 20.000 mts | Feminino Júnior | Final |
08:45 | Eliminação 20.000 mts | Homens Júnior | Final |
21:25 | Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Final |
09:30 | Sprint 500 metros | Homens Júnior | Final |
09:40 | 10.000 Pontos mts | Senhoras Seniores | Final |
10:05 | 10.000 Pontos mts | Seniores Masculinos | Final |
O 6 º Dia / Sexta-feira 14 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Classificação |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Classificação | |
Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Semi-Final | |
5000 mts americano | Feminino Júnior | Classificação | |
5000 mts americano | Homens Júnior | Classificação | |
5000 mts americano | Senhoras Seniores | Classificação | |
5000 mts americano | Seniores Masculinos | Classificação | |
08:30 | Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Final |
08:40 | Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Final |
21:10 | 5000 mts americano | Feminino Júnior | Final |
09:30 | 5000 mts americano | Homens Júnior | Final |
09:50 | 5000 mts americano | Senhoras Seniores | Final |
22:10 | 5000 mts americano | Seniores Masculinos | Final |
No Dia 7 / sábado 15 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
02:00 | Maratona de 42 quilómetros | Feminino Júnior | Final |
15:15 | Maratona de 42 quilómetros | Homens Júnior | Final |
16:30 | Maratona de 42 quilómetros | Senhoras Seniores | Final |
17:45 | Maratona de 42 quilómetros | Seniores Masculinos | Final |
Nenhum comentário:
Postar um comentário