domingo, 26 de agosto de 2012
Muitos países estão agora prontos para o Mundial ICC Cup 2012
Com duas semanas para o Mundial da CCI Copa Patinagem de Velocidade, os países estão começando a se preparar para o maior evento anual onde os melhores do mundo estarão participando. Entre os participantes confirmados podem ver grandes nomes da cena internacional. Alemanha buscar os melhores resultados com o internacional Sabine Berg e Mareike Thum Jana Gegner fundo site procurando pódios, entre outros. França buscar os holofotes com um total de 15 skatistas. Argentina buscar um novo nicho de medalhas internacionais, como a Guatemala vai usar todos os seus truques para conquistar uma medalha. 19 skatistas irão representar a Holanda, enquanto 10 corredores vão viajar da Austrália para representar o seu país. Um dos skatistas que segue o progresso do nosso esporte é o Brasil que este ano de 2012 será no Campeonato do Mundo, com 10 corredores CIC, enquanto a Áustria é Hong Kong, com três e dois patinadores. Com 20 skatistas vão viajar a delegação indiana nas últimas edições sempre quis estar presente e também tem uma grande lista de participantes. Este país na última década tem crescido em nosso esporte e para o futuro promete ser um país a ser reconhecida. Canadá, nesta ocasião, apenas três representantes será como Noruega. Bélgica vai continuar a perseguir um lugar importante no quadro de medalhas, com um total de nove corredores que prometem estar nas primeiras posições. Japão e México já confirmaram presença, com seis skatistas cada, onde no ano passado o México ficou com a medalha de bronze grande. Cuba, Dinamarca e Espanha será representada por dois corredores de cada país. As delegações são mais representativos dos Estados Unidos e Itália, com 24 representantes da Colômbia e com 23 skatistas, ambos com grande potencial para a conquista do título de campeão do mundo no ranking de medalhas. CIC vai viajar para a Venezuela com 14 patinadores de classe mundial, enquanto a Coreia do Sul vai fazer com 16. Eslováquia que desta vez será apenas um skatista. Últimas delegações são o Chile (14), Nova Zelândia (11), Equador (8), África do Sul (7), Portugal (6), Paquistão (6) e Suíça (5).
Calendário Oficial Campeonato Mundial de Patinagem de Velocidade Itália 2012
Calendário Oficial Teste Campeonato Mundial de Patinagem de Velocidade Junior e Sênior Itália 2012
Faixa / Ascoli Piceno
O Dia 1 / Sábado 08 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Time Trial 300 m | Senhoras Júnior | Classificação |
Time Trial 300 m | Homens Júnior | Classificação | |
Time Trial 300 m | Senhoras Seniores | Classificação | |
Time Trial 300 m | Seniores Masculinos | Classificação | |
10.000 mts Pontos / Eliminação | Senhoras Júnior | Classificação | |
10.000 mts Pontos / Eliminação | Homens Júnior | Classificação | |
Eliminação 15.000 mts | Senhoras Seniores | Classificação | |
Eliminação 15.000 mts | Seniores Masculinos | Classificação | |
19:30 | 10.000 mts Pontos / Eliminação | Senhoras Júnior | Final |
20:00 | 10.000 mts Pontos / Eliminação | Homens Júnior | Final |
08:30 | Time Trial 300 m | Senhoras Júnior | Final |
08:45 | Time Trial 300 m | Homens Júnior | Final |
09:00 | Time Trial 300 m | Senhoras Seniores | Final |
21:15 | Time Trial 300 m | Seniores Masculinos | Final |
09:30 | Eliminação 15.000 mts | Senhoras Seniores | Final |
10:00 | Eliminação 15.000 mts | Seniores Masculinos | Final |
O Dia 2 / domingo 09 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | 8 final |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | 8 final | |
1000 mts em linha | Feminino Júnior | Baterias | |
1000 mts em linha | Homens Júnior | Baterias | |
Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | 4 de Final | |
1000 mts em linha | Feminino Júnior | Semi-Final | |
1000 mts em linha | Homens Júnior | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Semi-Final | |
Eliminação 15.000 mts | Senhoras Júnior | Classificação | |
Eliminação 15.000 mts | Homens Júnior | Classificação | |
10.000 mts Pontos / Eliminação | Senhoras Seniores | Classificação | |
10.000 mts Pontos / Eliminação | Seniores Masculinos | Classificação | |
20:00 | Eliminação 15.000 mts | Senhoras Júnior | Final |
08:30 | Eliminação 15.000 mts | Homens Júnior | Final |
09:00 | 10.000 mts Pontos / Eliminação | Senhoras Seniores | Final |
21:25 | 10.000 mts Pontos / Eliminação | Seniores Masculinos | Final |
09:50 | Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Final |
10:00 | Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Final |
22:10 | 1000 mts em linha | Feminino Júnior | Final |
22:20 | 1000 mts em linha | Homens Júnior | Final |
O Dia 3 / segunda - feira 10 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Baterias |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | Baterias | |
1000 mts em linha | Senhoras Seniores | Baterias | |
1000 mts em linha | Seniores Masculinos | Baterias | |
Sprint 500 metros | Feminino Júnior | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | 4 de Final | |
1000 mts em linha | Senhoras Seniores | Semi-Final | |
1000 mts em linha | Seniores Masculinos | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | Semi-Final | |
3000 mts americano | Feminino Júnior | Classificação | |
3000 mts americano | Homens Júnior | Classificação | |
3000 mts americano | Senhoras Seniores | Classificação | |
3000 mts americano | Seniores Masculinos | Classificação | |
08:30 | Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Final |
08:35 | Sprint 500 metros | Homens Júnior | Final |
20:55 | 1000 mts em linha | Senhoras Seniores | Final |
21:10 | 1000 mts em linha | Seniores Masculinos | Final |
09:40 | 3000 mts americano | Feminino Júnior | Final |
09:50 | 3000 mts americano | Homens Júnior | Final |
10:00 | 3000 mts americano | Senhoras Seniores | Final |
22:10 | 3000 mts americano | Seniores Masculinos | Final |
Rota / San Benedetto del Tronto
O Dia 4 / Quarta-feira 12 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Time Trial 200 metros | Senhoras Júnior | 4 de Final |
Time Trial 200 metros | Homens Júnior | 4 de Final | |
Time Trial 200 metros | Senhoras Seniores | 4 de Final | |
Time Trial 200 metros | Seniores Masculinos | 4 de Final | |
10.000 Pontos mts | Senhoras Júnior | 4 de Final | |
10.000 Pontos mts | Homens Júnior | 4 de Final | |
Eliminação 20.000 mts | Senhoras Seniores | 4 de Final | |
Eliminação 20.000 mts | Seniores Masculinos | 4 de Final | |
07:00 | 10.000 Pontos mts | Senhoras Júnior | Final |
19:30 | Eliminação 20.000 mts | Senhoras Seniores | Final |
08:30 | Time Trial 200 metros | Feminino Júnior | Final |
08:40 | Time Trial 200 metros | Homens Júnior | Final |
08:50 | Time Trial 200 metros | Senhoras Seniores | Final |
09:00 | Time Trial 200 metros | Seniores Masculinos | Final |
09:20 | 10.000 Pontos mts | Homens Júnior | Final |
09:50 | Eliminação 20.000 mts | Seniores Masculinos | Final |
O Dia 5 / Quinta-feira 13 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Classificação |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | Classificação | |
Sprint 500 metros | Feminino Júnior | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Homens Júnior | Semi-Final | |
10.000 Pontos mts | Senhoras Seniores | Classificação | |
10.000 Pontos mts | Seniores Masculinos | Classificação | |
Eliminação 20.000 mts | Feminino Júnior | Classificação | |
Eliminação 20.000 mts | Homens Júnior | Classificação | |
20:00 | Eliminação 20.000 mts | Feminino Júnior | Final |
08:45 | Eliminação 20.000 mts | Homens Júnior | Final |
21:25 | Sprint 500 metros | Feminino Júnior | Final |
09:30 | Sprint 500 metros | Homens Júnior | Final |
09:40 | 10.000 Pontos mts | Senhoras Seniores | Final |
10:05 | 10.000 Pontos mts | Seniores Masculinos | Final |
O 6 º Dia / Sexta-feira 14 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
09h00 | Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Classificação |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Classificação | |
Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | 4 de Final | |
Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Semi-Final | |
Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Semi-Final | |
5000 mts americano | Feminino Júnior | Classificação | |
5000 mts americano | Homens Júnior | Classificação | |
5000 mts americano | Senhoras Seniores | Classificação | |
5000 mts americano | Seniores Masculinos | Classificação | |
08:30 | Sprint 500 metros | Senhoras Seniores | Final |
08:40 | Sprint 500 metros | Seniores Masculinos | Final |
21:10 | 5000 mts americano | Feminino Júnior | Final |
09:30 | 5000 mts americano | Homens Júnior | Final |
09:50 | 5000 mts americano | Senhoras Seniores | Final |
22:10 | 5000 mts americano | Seniores Masculinos | Final |
No Dia 7 / sábado 15 de setembro
Tempo | Teste | Categoria | Fase |
02:00 | Maratona de 42 quilómetros | Feminino Júnior | Final |
15:15 | Maratona de 42 quilómetros | Homens Júnior | Final |
16:30 | Maratona de 42 quilómetros | Senhoras Seniores | Final |
17:45 | Maratona de 42 quilómetros | Seniores Masculinos | Final |
Marcadores:
cwb,
CWB ROLLER CURITIBA,
endorfina,
GUARME 2010,
PARANA PATINAÇÃO,
patinetes
Local:
República Italiana
Rumo ao Mundial na Itália
Os atletas do Brasil estão em fase final de preparação para o Campeonato Mundial 2012.
Fonte:http://cbhpvelocidade.com.br/
O encontro mais
importante da patinação de velocidade acontecerá de 6 a 15 de setembro e
será sediado nas cidades de Ascoli e de San Benedetto del Tronto.
Ascoli recebe as provas de pista e San Benedetto será sede das provas de
rua.
A seleção brasileira
conta com atletas do Rio de Janeiro (RJ), Brasilia (DF), Mauá (SP) e
Curitiba (SP), e dois treinadores colombianos residentes em Brasilia.
Proveniente de Manizales, Ramiro Riveros coordena o masculino, e a
bogotana Cindya Katerin é responsável pelo feminino.
O time segue a Itália no dia 2 de setembo
Fonte:http://cbhpvelocidade.com.br/
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
Metro Curitiba
O investimento na referida obra comprometerá uma boa quantia
do orçamento do município. Concordo com todos os investimentos que estão sendo
feitos para melhorar a mobilidade urbana, inclusive as campanhas de
conscientização. Mas o novo projeto poderá também trazer consigo uma
reorganização urbana na qual contemple meios mais eficazes para o tráfego de
bicicletas (como já fazem os países mais desenvolvidos), pois o investimento em
CICLOFAIXAS (e não em ciclovias) será o melhor incentivo para que a população se
encoraje aos poucos em se deslocar de bicicleta, reduzindo a poluição visual,
química e sonora, o congestionamento e os futuros investimentos impactantes e
onerosos.
JUSTIFICATIVA
Fiz um apanhado geral da opinião pública com relação ao
referido projeto e notei que uma parcela significativa da população tem
preferência pela bicicleta como meio de transporte principal. Tenho convicção
que a bicicleta é um veículo versátil, ágil, barato, acessível, seguro (com ciclo
faixas será ainda mais), conservador do meio ambiente e da saúde (desonerando em
médio prazo o sistema de saúde pública). O sistema de ciclovias não comporta a
demanda de ciclomobilidade urbana atual, sendo muito eficiente apenas para o
lazer, o deslocamento de pessoas com deficiência e o estímulo para o
aprendizado dos novos ciclistas é ineficiente (principalmente crianças).
segunda-feira, 13 de agosto de 2012
quinta-feira, 14 de junho de 2012
Link da gancheira no mercado livre
Segue aqui o link da gancheira para compra no mercado livre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-240957032-adaptador-para-gancheiras-para-bike-fixa-ou-estrada-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-240957032-adaptador-para-gancheiras-para-bike-fixa-ou-estrada-_JM
Bike Fixa : Como Converter Gancheira Vertical em Horizontal: Use o Adaptador Road2Pista
Como Converter Gancheira Vertical em Horizontal: Use o Adaptador Road2Pista
EU TENHO PARA VENDA ESTE MODELO DE GANCHEIRA.
valor do conjunto é R$ 40,00. O .EMAIL PARA SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS É ( CWBVELOCIDADE@CWBVELOCIDADE.COM.BR ). ATÉ MAIS GALERA...
EU TENHO PARA VENDA ESTE MODELO DE GANCHEIRA.
valor do conjunto é R$ 40,00. O .EMAIL PARA SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS É ( CWBVELOCIDADE@CWBVELOCIDADE.COM.BR ). ATÉ MAIS GALERA...
segunda-feira, 7 de maio de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)